AUDI 50
| Typ karoserie: | všechny |
|---|---|
| Motor: | 1.3; 1297 cc, 60 HP, 44 KW |
| Katalyzátor: | ne |
| Období: | 76-78 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 105-941 | 30.36 | 637,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| WALKER | 725-881 | 04131 | 578,00 | přední trubka výfuku | ![]() |
|
| Clarius | 725-881 | 110196CL | 190,00 | přední trubka výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 255-338 | 55-338 | 39,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 250-242 | 50-242 | 39,00 | spona výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 105-941 | zadní tlumič výfuku | 2 179,00 | |
| Bosal | 250-242 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 255-338 | montážní guma výfuku | 30,00 | |
| Bosal | 725-881 | přední trubka výfuku | 533,00 |
Naše firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné.




