DAEWOO Matiz
| Typ karoserie: | Hatchback |
|---|---|
| Motor: | 1.0; 1000 cc, 64 HP, 47 KW 995 cc, 67 HP, 49 KW |
| Převodovka: | Man. |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | 05/03-12/04 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 141-385 | 05.28 | 503,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 281-385 | 05.33 | 871,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| ASMET | 141-385 | 24.066 ALU | 752,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
| ASMET | 281-385 | 24.065 ALU | 1 263,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| WALKER | 281-385 | 22718 | 1 715,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 256-215 | 56-215 | 59,00 | těsnění výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 255-381 | 55-381 | 49,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 258-047 | 58-047 | 25,00 | matice výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 141-385 | střední tlumič výfuku | 1 690,00 | |
| Bosal | 255-381 | montážní guma výfuku | 54,00 | |
| Bosal | 256-215 | těsnění výfuku | 48,00 | |
| Bosal | 258-047 | matice výfuku | 105,00 | |
| Bosal | 281-385 | zadní tlumič výfuku | 2 350,00 |
Naše firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné.







