HYUNDAI Atos
| Typ karoserie: | všechny |
|---|---|
| Motor: | 1.0; 999 cc, 49 HP, 36 KW |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | 08/00-12/05 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASMET | 351-783 | 15.012 ALU | 255,00 | koncová trubka výfuku | ![]() |
|
| ASMET | 283-531 | 15.013 ALU | 1 320,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| WALKER | 351-783 | 03495 | 706,00 | koncová trubka výfuku | ![]() |
|
| WALKER | 283-531 | 22166 | 1 931,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 255-678 | 55-678 | 69,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 256-854 | 56-854 | 59,00 | těsnění výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 258-060 | 58-060 | 25,00 | matice výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 099-236 | katalyzátor výfuku | 6 490,00 | |
| Bosal | 099-239 | katalyzátor výfuku | 7 223,00 | |
| Bosal | 255-678 | montážní guma výfuku | 70,00 | |
| Bosal | 256-040 | těsnění výfuku | 70,00 | |
| Bosal | 256-854 | těsnění výfuku | 60,00 | |
| Bosal | 258-060 | matice výfuku | 91,00 | |
| Bosal | 283-531 | zadní tlumič výfuku | 2 990,00 | |
| Bosal | 351-783 | koncová trubka výfuku | 906,00 |
Naše firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné.






