IVECO Daily
| Typ karoserie: | , |
|---|---|
| Motor: | 35.10, 45.10, 49.10 2.5 Turbo Diesel; 2499 cc, 92 HP, 68 KW |
| Převodovka: | Man. |
| Katalyzátor: | ne |
| Období: | 89-92 |
| Poznámka | (a)- skříňová dodávka (b)-valník |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 539-017 | 27.101 | 670,00 | koncová trubka výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 148-017 | 27.20 | 905,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 823-017 | 27.100 | 603,00 | přední trubka výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 250-265 | 50-265 | 44,00 | spona výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 148-017 | střední tlumič výfuku | 2 479,00 | |
| Bosal | 250-265 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 539-017 | koncová trubka výfuku | 1 370,00 | |
| Bosal | 539-019 | koncová trubka výfuku | 1 332,00 | |
| Bosal | 823-017 | přední trubka výfuku | 640,00 |
Naše firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné.



