KIA Clarus II
| Typ karoserie: | Sedan, Kombi |
|---|---|
| Počet dveří: | 4/5 |
| Motor: | 2.0i 16V |
| Převodovka: | man |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | 1999-2001 |
Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Partner | 256-535 | 56-535 | 59,00 | těsnění výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 255-275 | 55-275 | 49,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 47.11 | 959,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 47.54 | 1 199,00 | trubka výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 47.09 | 749,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 256-535 | těsnění výfuku | 68,00 | |
| Bosal | 255-275 | montážní guma výfuku | 60,00 |
Naše firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné.




