OPEL Agila
| Typ karoserie: | všechny |
|---|---|
| Motor: | 1.2i -16V; 1199 cc, 75 HP, 55 KW 1229 cc, 80 HP, 59 KW |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | 09/00-04/08 |
| Poznámka | (a)-motor Z1.2XE |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JMJ | 099-641 | 1091019 KER | 5 989,00 | katalyzátor výfuku | ![]() |
|
| JMJ | 099-641 | MS1091019 | 229,00 | mont. sada katalyzátoru výfuku | ![]() |
|
| JMJ | 099-641 | 1091019 KOV | 6 219,00 | katalyzátor výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 281-519 | 17.604 | 938,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| ASMET | 281-519 | 05.150 ALU | 1 334,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| ASMET | 284-525 | 05.151 ALU | 1 263,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
| WALKER | 284-525 | 22154 | 3 071,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
| WALKER | 281-519 | 22165 | 1 844,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 256-063 | 56-063 | 49,00 | těsnění výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 250-248 | 50-248 | 39,00 | spona výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 255-381 | 55-381 | 49,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 099-641 | katalyzátor výfuku | 9 638,00 | |
| Bosal | 250-248 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 255-381 | montážní guma výfuku | 54,00 | |
| Bosal | 256-063 | těsnění výfuku | 80,00 | |
| Bosal | 281-519 | zadní tlumič výfuku | 2 482,00 | |
| Bosal | 284-525 | střední tlumič výfuku | 3 050,00 |
Naše firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné.










