OPEL Vectra C
| Typ karoserie: | Hatchback, Sedan |
|---|---|
| Motor: | 2.2i -16V; 2198 cc, 147 HP, 108 KW |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | 04/02-01/04 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 292-039 | 17.321 | 771,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 185-461 | 17.618 | 1 307,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| WALKER | 185-461 | 23033 | 4 207,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 258-038 | 58-038 | 26,00 | matice výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 250-250 | 50-250 | 39,00 | spona výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 255-095 | 55-095 | 59,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 185-461 | zadní tlumič výfuku | 4 851,00 | |
| Bosal | 250-250 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 255-095 | montážní guma výfuku | 66,00 | |
| Bosal | 256-438 | těsnění výfuku | 89,00 | |
| Bosal | 258-038 | matice výfuku | 57,00 | |
| Bosal | 292-039 | zadní tlumič výfuku | 2 337,00 | |
| Bosal | 751-379 | přední trubka výfuku | 1 806,00 |
Naše firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné.





