PEUGEOT 406
| Typ karoserie: | Coupe, Sedan |
|---|---|
| Počet dveří: | 3/4 |
| Motor: | 3.0i V6 24V; 2946ccm, 190HP, 140KW |
| Převodovka: | man |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | od 08/1995 |
Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Partner | 254-950 | 54-950 | 99,00 | spona výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 255-108 | 55-108 | 99,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 19.218 | 789,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 19.217 | 789,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 254-950 | spona výfuku | 111,00 | |
| Bosal | 255-108 | montážní guma výfuku | 102,00 |
Naše firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné.



