SEAT Arosa
Typ karoserie: | Hatchback |
---|---|
Motor: | 1.4i; 1390 cc, 60 HP, 44 KW |
Katalyzátor: | ano |
Období: | 02/97-09/99 |
Poznámka: | M° APQ ,AKV ,AEX Ch.nr.6H-X-054000 |
Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti Bosal
výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 099-169 | katalyzátor výfuku | 4 127,00 | |
Bosal | 233-603 | střední tlumič výfuku | 1 026,00 | |
Bosal | 233-607 | zadní tlumič výfuku | 1 016,00 | |
Bosal | 255-047 | montážní guma výfuku | 44,00 | |
Bosal | 255-307 | montážní guma výfuku | 111,00 | |
Bosal | 255-308 | montážní guma výfuku | 131,00 | |
Bosal | 256-283 | těsnění výfuku | 97,00 | |
Bosal | 258-040 | matice výfuku | 92,00 | |
Bosal | 258-825 | šroub výfuku | 44,00 | |
Bosal | 265-125 | spojka trubky výfuku | 160,00 |
Součásti výfuků od alternativních výrobců
výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JMJ | 099-169 | 290261 | 1 537,00 | benzín keramický katalyzátor výfuku | ![]() |
|
JMJ | 099-169 | MS 290261 | 70,00 | mont. sada katalyzátoru výfuku | ![]() |
|
JMJ | 099-169 | 290261 KOV | 1 842,00 | BENZÍN, LPG/CNG kovový katalyzátor výfuku | ![]() |
|
Polmostrów | 233-603 | 23.67 | 350,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
Polmostrów | 233-607 | 23.68 | 625,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
Polmostrów | 099-169 | 30.436 | 650,00 | opravná trubka výfuku | ![]() |
|
Polmostrów | 099-169 | 30.435 | 875,00 | atrapa katalyzátoru výfuku | ![]() |
|
Bosal | 233-603 | V 233-603 | 898,00 | výprodej výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-825 | 58-825 | 5,00 | šroub výfuku | ![]() |
|
A.P. | 265-125 | 65-125 | 199,00 | spojka trubky výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-040 | 58-040 | 11,00 | matice výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-307 | 55-307 | 119,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-047 | 55-047 | 49,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-308 | 55-308 | 129,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-283 | 56-283 | 79,00 | těsnění výfuku | ![]() |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.