SUZUKI Carry Super
| Typ karoserie: | všechny |
|---|---|
| Motor: | 1.0; 970 cc, 45 HP, 33 KW |
| Katalyzátor: | ne |
| Období: | 85-92 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKER | 282-115 | 13024 | 883,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 258-943 | 58-943 | 99,00 | šroub výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 256-036 | 56-036 | 119,00 | těsnění výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 256-015 | 56-015 | 69,00 | těsnění výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 255-381 | 55-381 | 49,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 251-001 | 51-001 | 69,00 | pružina výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 251-001 | pružina výfuku | 64,00 | |
| Bosal | 255-381 | montážní guma výfuku | 54,00 | |
| Bosal | 256-015 | těsnění výfuku | 52,00 | |
| Bosal | 256-036 | těsnění výfuku | 108,00 | |
| Bosal | 258-943 | šroub výfuku | 120,00 | |
| Bosal | 282-115 | střední tlumič výfuku | 3 621,00 | |
| Bosal | 736-115 | přední trubka výfuku | 1 258,00 |
Naše firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné.





