TOYOTA Carina II
| Typ karoserie: | Liftback, Sedan |
|---|---|
| Motor: | 2.0i -16V; 1998 cc, 121 HP, 89 KW |
| Katalyzátor: | ne |
| Období: | 12/87-03/92 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 228-233 | 26.51 | 938,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| ASMET | 228-233 | 20.003 ALU | 1 646,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| WALKER | 228-233 | 16695 | 1 982,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 256-071 | 56-071 | 49,00 | těsnění výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 255-381 | 55-381 | 49,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 250-248 | 50-248 | 39,00 | spona výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 255-259 | 55-259 | 69,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 228-233 | zadní tlumič výfuku | 2 070,00 | |
| Bosal | 250-248 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 255-259 | montážní guma výfuku | 50,00 | |
| Bosal | 255-381 | montážní guma výfuku | 54,00 | |
| Bosal | 256-071 | těsnění výfuku | 37,00 | |
| Bosal | 279-085 | přední tlumič výfuku | 4 804,00 |
Naše firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné.






