DAIHATSU Move
| Typ karoserie: | všechny |
|---|---|
| Motor: | 1.0i -12V; 989 cc, 55 HP, 40 KW |
| Katalyzátor: | ano |
| Období: | 10/98-06/00 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKER | 292-235 | 22547 | 1 951,00 | přední tlumič výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 258-943 | 58-943 | 99,00 | šroub výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 258-047 | 58-047 | 25,00 | matice výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 256-854 | 56-854 | 59,00 | těsnění výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 255-011 | 55-011 | 59,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 255-217 | 55-217 | 49,00 | montážní guma výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 251-001 | 51-001 | 69,00 | pružina výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 251-001 | pružina výfuku | 64,00 | |
| Bosal | 255-011 | montážní guma výfuku | 40,00 | |
| Bosal | 255-217 | montážní guma výfuku | 57,00 | |
| Bosal | 256-854 | těsnění výfuku | 60,00 | |
| Bosal | 258-047 | matice výfuku | 105,00 | |
| Bosal | 258-943 | šroub výfuku | 120,00 | |
| Bosal | 292-235 | přední tlumič výfuku | 5 395,00 | |
| Bosal | 351-219 | koncová trubka výfuku | 750,00 |
Naše firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné.






