IVECO Daily
| Typ karoserie: | , |
|---|---|
| Motor: | 30.8, 35.8, 40.8 2.5 Diesel; 2445 cc, 72 HP, 53 KW |
| Převodovka: | Man. |
| Katalyzátor: | ne |
| Období: | 01/78-85 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKER | 823-013 | 19118 | 520,00 | přední trubka výfuku | ![]() |
|
| WALKER | 535-023 | 19122 | 648,00 | koncová trubka výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 250-250 | 50-250 | 39,00 | spona výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 250-250 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 535-023 | koncová trubka výfuku | 609,00 | |
| Bosal | 823-013 | přední trubka výfuku | 845,00 |
Naše firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné.


