PEUGEOT 505
| Typ karoserie: | Sedan |
|---|---|
| Motor: | 2.0i; 1995 cc, 110 HP, 81 KW |
| Katalyzátor: | ne |
| Období: | 05/85-87 |

Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKER | 190-637 | 01462 | 1 572,00 | přední tlumič výfuku | ![]() |
|
| WALKER | 784-763 | 08579 | 346,00 | střední trubka výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 250-250 | 50-250 | 39,00 | spona výfuku | ![]() |
|
| Auto Partner | 250-254 | 50-254 | 39,00 | spona výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 190-637 | přední tlumič výfuku | 1 788,00 | |
| Bosal | 250-250 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 250-254 | spona výfuku | 32,00 | |
| Bosal | 251-281 | nosný (montážní) držák výfuku | 74,00 | |
| Bosal | 251-282 | nosný (montážní) držák výfuku | 85,00 | |
| Bosal | 251-609 | nosný (montážní) držák výfuku | 17,00 | |
| Bosal | 255-282 | montážní guma výfuku | 99,00 | |
| Bosal | 255-284 | montážní guma výfuku | 61,00 | |
| Bosal | 255-285 | montážní guma výfuku | 68,00 | |
| Bosal | 256-637 | těsnění výfuku | 90,00 | |
| Bosal | 784-763 | střední trubka výfuku | 341,00 |
Naše firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné.



