TAWRIA 1102
| Typ karoserie: | všechny |
|---|---|
| Počet dveří: | 5 |
| Motor: | 1.1; 1091ccm, 50HP, 39KW |
| Převodovka: | man |
| Katalyzátor: | ne |
| Období: | 09/1994-10/1996 |
Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti výfuků Polmostrów, Asmet, Walker, Tyll, Auto Partner, JMJ
| výrobce | č. Bosal | č. Prima | cena Kč | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | ~ | 38.03 | 449,00 | trubka výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 38.02 | 689,00 | zadní tlumič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 38.01 | 449,00 | střední tlumič výfuku | ![]() |
|
Součásti Bosal
| výrobce | číslo Bosal | popis | cena Kč | |
|---|---|---|---|---|
| žádné součásti | ||||
Naše firma není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné.


